Pegadaian Rilis Harga Emas Antam UBS Galeri 24 Senin 29 Juni 2026

Pegadaian Rilis Harga Emas Antam UBS Galeri 24 Senin 29 Juni 2026
Ilustrasi Emas (sumber gambar: NET)

JAKARTA Harga emas Pegadaian pada Senin, 29 Juni 2026, menunjukkan pergerakan bervariasi untuk produk logam mulia Antam, UBS, dan Galeri 24. Perbedaan harga ini menjadi perhatian investor yang ingin membeli maupun menjual emas sebagai instrumen investasi jangka panjang.

Pegadaian menyediakan emas batangan dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Untuk ukuran terbesar 1.000 gram, hanya produk Galeri 24 yang tersedia, sementara Antam dan UBS belum menyediakan ukuran tersebut. Nilai jual emas Galeri 24 ukuran 1.000 gram mencapai Rp2,555 miliar.

Masyarakat dapat melakukan transaksi pembelian emas di outlet Pegadaian maupun melalui aplikasi Pegadaian Digital. Selain itu, tersedia layanan tabungan emas yang dapat dicetak menjadi emas fisik sesuai pilihan produk.

Harga Emas Antam di Pegadaian

  • 0,5 gram: Jual Rp1.436.000 | Buyback Rp1.233.000
  • 1 gram: Jual Rp2.767.000 | Buyback Rp2.466.000
  • 2 gram: Jual Rp5.471.000 | Buyback Rp4.932.000
  • 3 gram: Jual Rp8.180.000 | Buyback Rp7.398.000
  • 5 gram: Jual Rp13.598.000 | Buyback Rp12.330.000
  • 10 gram: Jual Rp27.139.000 | Buyback Rp24.661.000
  • 25 gram: Jual Rp67.717.000 | Buyback Rp61.351.000
  • 50 gram: Jual Rp135.351.000 | Buyback Rp122.703.000
  • 100 gram: Jual Rp270.621.000 | Buyback Rp245.406.000

Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian

  • 0,5 gram: Jual Rp1.383.000 | Buyback Rp1.236.000
  • 1 gram: Jual Rp2.638.000 | Buyback Rp2.473.000
  • 2 gram: Jual Rp5.211.000 | Buyback Rp4.947.000
  • 5 gram: Jual Rp12.932.000 | Buyback Rp12.367.000
  • 10 gram: Jual Rp25.794.000 | Buyback Rp24.735.000
  • 25 gram: Jual Rp64.138.000 | Buyback Rp61.535.000
  • 50 gram: Jual Rp128.174.000 | Buyback Rp123.071.000
  • 100 gram: Jual Rp256.221.000 | Buyback Rp246.143.000
  • 250 gram: Jual Rp638.978.000 | Buyback Rp612.320.000
  • 500 gram: Jual Rp1.277.955.000 | Buyback Rp1.224.640.000
  • 1.000 gram: Jual Rp2.555.909.000 | Buyback Rp2.449.281.000

Harga Emas UBS di Pegadaian

  • 0,5 gram: Jual Rp1.432.000 | Buyback Rp1.233.000
  • 1 gram: Jual Rp2.650.000 | Buyback Rp2.466.000
  • 2 gram: Jual Rp5.259.000 | Buyback Rp4.932.000
  • 5 gram: Jual Rp12.994.000 | Buyback Rp12.330.000
  • 10 gram: Jual Rp25.852.000 | Buyback Rp24.661.000
  • 25 gram: Jual Rp64.503.000 | Buyback Rp61.351.000
  • 50 gram: Jual Rp128.739.000 | Buyback Rp122.703.000
  • 100 gram: Jual Rp257.378.000 | Buyback Rp245.406.000
  • 250 gram: Jual Rp643.255.000 | Buyback Rp610.488.000
  • 500 gram: Jual Rp1.284.999.000 | Buyback Rp1.220.977.000

Harga emas Pegadaian diperbarui setiap hari dan dapat berubah sesuai kondisi pasar. Produk Antam, UBS, dan Galeri 24 tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk investasi logam mulia.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index