JAKARTA – Harga emas batangan di Pegadaian Kamis (9/7/2026) terpantau bervariasi namun kompak melemah. Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 sama-sama turun di berbagai pecahan.
Harga emas Antam ukuran 0,5 gram dijual Rp1.426.000, sedangkan 1 gram Rp2.747.000. Untuk emas Galeri24, harga 0,5 gram Rp1.372.000 dan 1 gram Rp2.615.000. UBS mencatat harga 0,5 gram Rp1.421.000 dan 1 gram Rp2.629.000.
Harga emas Antam di Pegadaian (9 Juli 2026):
- 0,5 gram: Rp1.426.000 (buyback Rp1.222.000)
- 1 gram: Rp2.747.000 (buyback Rp2.445.000)
- 2 gram: Rp5.431.000 (buyback Rp4.891.000)
- 3 gram: Rp8.121.000 (buyback Rp7.337.000)
- 5 gram: Rp13.500.000 (buyback Rp12.229.000)
- 10 gram: Rp26.942.000 (buyback Rp24.458.000)
- 25 gram: Rp67.223.000 (buyback Rp60.845.000)
- 50 gram: Rp134.363.000 (buyback Rp121.691.000)
- 100 gram: Rp268.645.000 (buyback Rp243.382.000)
Harga emas Galeri24 di Pegadaian (9 Juli 2026):
- 0,5 gram: Rp1.372.000 (buyback Rp1.226.000)
- 1 gram: Rp2.615.000 (buyback Rp2.453.000)
- 2 gram: Rp5.169.000 (buyback Rp4.906.000)
- 5 gram: Rp12.825.000 (buyback Rp12.265.000)
- 10 gram: Rp25.581.000 (buyback Rp24.531.000)
- 25 gram: Rp63.610.000 (buyback Rp61.028.000)
- 50 gram: Rp127.119.000 (buyback Rp122.056.000)
- 100 gram: Rp254.112.000 (buyback Rp244.113.000)
- 250 gram: Rp633.719.000 (buyback Rp607.270.000)
- 500 gram: Rp1.267.437.000 (buyback Rp1.214.540.000)
- 1.000 gram: Rp2.534.873.000 (buyback Rp2.429.081.000)
Harga emas UBS di Pegadaian (9 Juli 2026):
- 0,5 gram: Rp1.421.000 (buyback Rp1.222.000)
- 1 gram: Rp2.629.000 (buyback Rp2.445.000)
- 2 gram: Rp5.216.000 (buyback Rp4.891.000)
- 5 gram: Rp12.888.000 (buyback Rp12.229.000)
- 10 gram: Rp25.639.000 (buyback Rp24.458.000)
- 25 gram: Rp63.972.000 (buyback Rp60.845.000)
- 50 gram: Rp127.681.000 (buyback Rp121.691.000)
- 100 gram: Rp255.259.000 (buyback Rp243.382.000)
- 250 gram: Rp637.960.000 (buyback Rp605.453.000)
- 500 gram: Rp1.274.423.000 (buyback Rp1.210.907.000)
Dengan tren penurunan harga yang kompak di semua merek, investor emas diingatkan untuk memperhitungkan spread harga jual dan buyback agar tidak salah menghitung potensi keuntungan maupun kerugian.