Rincian Harga Emas Pegadaian 30 Juni 2026, Semua Produk Kompak Melemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 13:58:41 WIB
Ilustrasi Emas (sumber foto: NET)

JAKARTA - Harga emas Pegadaian hari ini, Selasa (30/6/2026), kompak melemah pada seluruh produk logam mulia yang dipasarkan. Emas Antam, Galeri 24, dan UBS sama-sama terkoreksi dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan data resmi Pegadaian, emas Antam ukuran 0,5 gram turun Rp8.000 menjadi Rp1.428.000. Emas Galeri 24 ukuran 0,5 gram terkoreksi Rp5.000 menjadi Rp1.378.000, sedangkan emas UBS ukuran 0,5 gram turun Rp6.000 menjadi Rp1.426.000. Penurunan terjadi serentak pada semua pecahan emas.

Daftar harga emas Pegadaian per Selasa, 30 Juni 2026:

  • Antam 0,5 gram: Rp1.428.000 (buyback Rp1.228.000)
  • Antam 1 gram: Rp2.751.000 (buyback Rp2.456.000)
  • Antam 2 gram: Rp5.440.000 (buyback Rp4.912.000)
  • Antam 3 gram: Rp8.133.000 (buyback Rp7.368.000)
  • Antam 5 gram: Rp13.520.000 (buyback Rp12.280.000)
  • Antam 10 gram: Rp26.983.000 (buyback Rp24.560.000)
  • Antam 25 gram: Rp67.327.000 (buyback Rp61.098.000)
  • Antam 50 gram: Rp134.571.000 (buyback Rp122.197.000)
  • Antam 100 gram: Rp269.061.000 (buyback Rp244.394.000)
  • Galeri 24 0,5 gram: Rp1.378.000 (buyback Rp1.231.000)
  • Galeri 24 1 gram: Rp2.627.000 (buyback Rp2.463.000)
  • Galeri 24 2 gram: Rp5.189.000 (buyback Rp4.926.000)
  • Galeri 24 5 gram: Rp12.879.000 (buyback Rp12.316.000)
  • Galeri 24 10 gram: Rp25.688.000 (buyback Rp24.633.000)
  • Galeri 24 25 gram: Rp63.873.000 (buyback Rp61.282.000)
  • Galeri 24 50 gram: Rp127.646.000 (buyback Rp122.564.000)
  • Galeri 24 100 gram: Rp255.166.000 (buyback Rp245.128.000)
  • Galeri 24 250 gram: Rp636.348.000 (buyback Rp609.795.000)
  • Galeri 24 500 gram: Rp1.272.696.000 (buyback Rp1.219.590.000)
  • Galeri 24 1.000 gram: Rp2.545.391.000 (buyback Rp2.439.181.000)
  • UBS 0,5 gram: Rp1.426.000 (buyback Rp1.228.000)
  • UBS 1 gram: Rp2.639.000 (buyback Rp2.456.000)
  • UBS 2 gram: Rp5.237.000 (buyback Rp4.912.000)
  • UBS 5 gram: Rp12.941.000 (buyback Rp12.280.000)
  • UBS 10 gram: Rp25.745.000 (buyback Rp24.560.000)
  • UBS 25 gram: Rp64.237.000 (buyback Rp61.098.000)
  • UBS 50 gram: Rp128.210.000 (buyback Rp122.197.000)
  • UBS 100 gram: Rp256.319.000 (buyback Rp244.394.000)
  • UBS 250 gram: Rp640.607.000 (buyback Rp607.971.000)
  • UBS 500 gram: Rp1.279.711.000 (buyback Rp1.215.942.000)

Pegadaian juga menyediakan layanan digital untuk memantau harga emas, membeli logam mulia, hingga membuka tabungan emas. Saldo tabungan emas dapat dicetak menjadi emas batangan fisik dengan merek Antam, UBS, maupun Galeri 24 sesuai kebutuhan.

Terkini