Perkembangan Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini

Perkembangan Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini
Ilustrasi Emas Antam (sumber foto: NET)

JAKARTA - Nilai jual untuk logam mulia cetakan Antam, Galeri 24, serta UBS di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada transaksi perdagangan hari ini, Rabu (20/5/2026).

Melalui informasi resmi yang dirilis, produk emas Antam dengan berat 0,5 gram kini dipatok seharga Rp1.496.000. Sementara itu, untuk cetakan Galeri 24 dengan berat yang sama ditawarkan senilai Rp1.460.000, dan cetakan UBS ukuran 0,5 gram dipasarkan dengan harga Rp1.538.000.

Bagi konsumen yang mengincar ukuran 1 gram, emas Antam ditawarkan sebesar Rp2.887.000 atau mengalami kenaikan Rp26.000. Untuk produk Galeri 24 berukuran sama dilepas Rp2.782.000, yang berarti melonjak Rp26.000, sedangkan emas UBS 1 gram dipatok Rp2.845.000, alias melejit Rp57.000.

Selanjutnya, untuk ukuran 2 gram, emas cetakan Antam dihargai Rp5.712.000, cetakan Galeri 24 berada di angka Rp5.499.000, dan cetakan UBS dengan berat serupa dapat ditebus dengan nominal Rp5.645.000.

Pada ukuran 5 gram, emas Antam dibanderol Rp14.201.000, Galeri 24 dipatok pada angka Rp13.644.000, sedangkan untuk cetakan UBS dipasarkan dengan nilai Rp13.949.000.

Bagi peminat ukuran besar seperti 50 gram, cetakan Antam dan Galeri 24 masing-masing ditawarkan senilai Rp141.376.000 dan Rp135.242.000, sementara untuk cetakan UBS dihargai Rp138.191.000.

Untuk berat 100 gram, produk Antam berada pada posisi Rp282.671.000, Galeri 24 dipasarkan senilai Rp270.349.000, dan untuk cetakan UBS ditawarkan pada angka Rp276.273.000.

Mengenai ukuran terbesar, yaitu 1.000 gram, untuk cetakan Antam dan UBS dilaporkan belum tersedia hingga saat ini. Kendati demikian, untuk cetakan Galeri 24 dengan ukuran tersebut sudah tersedia dan dipatok senilai Rp2.696.852.000.

Proses transaksi pembelian logam mulia ini dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi outlet terdekat atau lewat sistem daring memanfaatkan aplikasi resmi Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store.

Para calon investor cukup melengkapi data pada formulir pembuatan rekening tabungan emas serta menyertakan dokumen tanda pengenal resmi seperti KTP atau paspor.

Akumulasi saldo yang ada di dalam rekening tabungan tersebut nantinya dapat dicetak menjadi bentuk fisik emas batangan, baik berupa cetakan Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar, dengan opsi berat mulai dari 0,25 gram sampai 1.000 gram.

Berikut adalah rincian lengkap daftar harga jual beserta harga buyback untuk masing-masing tipe cetakan hari ini:

Daftar Harga Emas Antam dan Buyback:

Berat 0.50 gram: Jual Rp1.496.000 | Buyback Rp1.301.000

Berat 1.00 gram: Jual Rp2.887.000 | Buyback Rp2.602.000

Berat 2.00 gram: Jual Rp5.712.000 | Buyback Rp2.602.000

Berat 3.00 gram: Jual Rp8.541.000 | Buyback Rp7.807.000

Berat 5.00 gram: Jual Rp14.201.000 | Buyback Rp13.012.000

Berat 10.00 gram: Jual Rp28.344.000 | Buyback Rp26.024.000

Berat 25.00 gram: Jual Rp70.729.000 | Buyback Rp64.741.000

Berat 50.00 gram: Jual Rp141.376.000 | Buyback Rp129.483.000

Berat 100.00 gram: Jual Rp282.671.000 | Buyback Rp258.967.000

Daftar Harga Emas Galeri 24 dan Buyback:

Berat 0.50 gram: Jual Rp1.460.000 | Buyback Rp1.305.000

Berat 1.00 gram: Jual Rp2.782.000 | Buyback Rp2.610.000

Berat 2.00 gram: Jual Rp5.499.000 | Buyback Rp5.220.000

Berat 5.00 gram: Jual Rp13.644.000 | Buyback Rp13.051.000

Berat 10.00 gram: Jual Rp27.216.000 | Buyback Rp26.102.000

Berat 25.00 gram: Jual Rp67.674.000 | Buyback Rp64.936.000

Berat 50.00 gram: Jual Rp135.242.000 | Buyback Rp129.872.000

Berat 100.00 gram: Jual Rp270.349.000 | Buyback Rp259.744.000

Berat 250.00 gram: Jual Rp674.214.000 | Buyback Rp646.155.000

Berat 500.00 gram: Jual Rp1.348.427.000 | Buyback Rp1.292.311.000

Berat 1000.00 gram: Jual Rp2.696.852.000 | Buyback Rp2.584.623.000

Daftar Harga Emas UBS dan Buyback:

Berat 0.50 gram: Jual Rp1.538.000 | Buyback Rp1.301.000

Berat 1.00 gram: Jual Rp2.845.000 | Buyback Rp2.602.000

Berat 2.00 gram: Jual Rp5.645.000 | Buyback Rp5.204.000

Berat 5.00 gram: Jual Rp13.949.000 | Buyback Rp13.012.000

Berat 10.00 gram: Jual Rp27.749.000 | Buyback Rp26.024.000

Berat 25.00 gram: Jual Rp69.237.000 | Buyback Rp64.741.000

Berat 50.00 gram: Jual Rp138.191.000 | Buyback Rp129.483.000

Berat 100.00 gram: Jual Rp276.273.000 | Buyback Rp258.967.000

Berat 250.00 gram: Jual Rp690.477.000 | Buyback Rp644.223.000

Berat 500.00 gram: Jual Rp1.379.334.000 | Buyback Rp1.288.446.000

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index