JAKARTA - Harga emas batangan di Pegadaian, Kamis, 25 Juni 2026, tercatat merosot pada produk Galeri 24, Antam, dan UBS.
Harga emas Galeri 24
Ukuran 1 gram Rp2.634.000, turun dari Rp2.658.000.
Harga emas Antam
1 gram Rp2.762.000, turun dari Rp2.780.000.
Harga emas UBS
1 gram Rp2.647.000, turun dari Rp2.671.000.
Rincian harga emas Galeri 24 di Pegadaian:
- 0,5 gram: Rp1.381.000, buyback Rp1.235.000
- 1 gram: Rp2.634.000, buyback Rp2.470.000
- 2 gram: Rp5.204.000, buyback Rp4.941.000
- 5 gram: Rp12.915.000, buyback Rp12.352.000
- 10 gram: Rp25.762.000, buyback Rp24.705.000
- 25 gram: Rp64.059.000, buyback Rp61.459.000
- 50 gram: Rp128.016.000, buyback Rp122.919.000
- 100 gram: Rp255.904.000, buyback Rp245.838.000
- 250 gram: Rp638.189.000, buyback Rp611.562.000
- 500 gram: Rp1.276.378.000, buyback Rp1.223.125.000
- 1.000 gram: Rp2.552.754.000, buyback Rp2.446.251.000
Rincian harga emas Antam di Pegadaian:
- 0,5 gram: Rp1.434.000, buyback Rp1.231.000
- 1 gram: Rp2.762.000, buyback Rp2.463.000
- 2 gram: Rp5.460.000, buyback Rp4.926.000
- 3 gram: Rp8.164.000, buyback Rp7.389.000
- 5 gram: Rp13.572.000, buyback Rp12.315.000
- 10 gram: Rp27.087.000, buyback Rp24.631.000
- 25 gram: Rp67.587.000, buyback Rp61.275.000
- 50 gram: Rp135.091.000, buyback Rp122.551.000
- 100 gram: Rp270.101.000, buyback Rp245.103.000
Rincian harga emas UBS di Pegadaian:
- 0,5 gram: Rp1.430.000, buyback Rp1.231.000
- 1 gram: Rp2.647.000, buyback Rp2.463.000
- 2 gram: Rp5.253.000, buyback Rp4.926.000
- 5 gram: Rp12.978.000, buyback Rp12.315.000
- 10 gram: Rp25.820.000, buyback Rp24.631.000
- 25 gram: Rp64.423.000, buyback Rp61.275.000
- 50 gram: Rp128.581.000, buyback Rp122.551.000
- 100 gram: Rp257.060.000, buyback Rp245.103.000
- 250 gram: Rp642.460.000, buyback Rp609.733.000
- 500 gram: Rp1.283.412.000, buyback Rp1.219.467.000
Rincian harga emas Antam Retro di Pegadaian:
- 0,5 gram: Rp1.441.000, buyback Rp1.231.000
- 1 gram: Rp2.677.000, buyback Rp2.463.000
- 2 gram: Rp5.268.000, buyback Rp4.926.000
- 3 gram: Rp7.802.000, buyback Rp7.389.000
- 5 gram: Rp13.080.000, buyback Rp12.315.000
- 10 gram: Rp26.042.000, buyback Rp24.631.000
- 25 gram: Rp64.945.000, buyback Rp61.275.000
- 50 gram: Rp129.825.000, buyback Rp122.551.000
- 100 gram: Rp259.394.000, buyback Rp245.103.000