Buyback Emas Antam, UBS, Galeri 24 Per 20 Juni 2026 Capai Rp2,465 Miliar

Sabtu, 20 Juni 2026 | 14:23:37 WIB
Ilustrasi Emas (sumber foto: NET)

JAKARTA - Harga buyback emas cetakan Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian pada Sabtu, 20 Juni 2026, terpantau bervariasi. Untuk ukuran 0,5 gram, buyback Antam dan UBS dipatok Rp1.241.000, sedangkan Galeri 24 Rp1.244.000.

Ukuran 1 gram buyback Antam dan UBS senilai Rp2.482.000, sementara Galeri 24 Rp2.489.000. Pada ukuran 2 gram, harga buyback Antam dan UBS Rp 4.964.000, Galeri 24 Rp 4.979.000. Untuk 5 gram, buyback Antam dan UBS Rp12.412.000, Galeri 24 Rp12.449.000.

Pada ukuran 50 gram, buyback Antam dan UBS Rp123.513.000, Galeri 24 Rp123.883.000. Sementara ukuran 100 gram, buyback Antam dan UBS Rp247.026.000, Galeri 24 Rp247.767.000. Khusus ukuran 1.000 gram, hanya tersedia cetakan Galeri 24 dengan harga buyback Rp2.465.441.000.

Proses pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan melalui outlet fisik maupun aplikasi Pegadaian Digital. Calon pembeli cukup mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan menyertakan identitas resmi seperti KTP atau paspor.

Saldo tabungan emas dapat dicetak menjadi emas batangan dari berbagai produsen dengan variasi ukuran mulai 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Harga Emas Antam dan Buyback 20 Juni 2026:

0,50 gram | Jual Rp1.443.000 | Buyback Rp1.241.000

1,00 gram | Jual Rp2.780.000 | Buyback Rp2.482.000

2,00 gram | Jual Rp5.498.000 | Buyback Rp4.964.000

3,00 gram | Jual Rp8.221.000 | Buyback Rp7.447.000

5,00 gram | Jual Rp13.666.000 | Buyback Rp12.412.000

10,00 gram | Jual Rp27.274.000 | Buyback Rp24.824.000

25,00 gram | Jual Rp68.055.000 | Buyback Rp61.756.000

50,00 gram | Jual Rp136.027.000 | Buyback Rp123.513.000

100,00 gram | Jual Rp271.973.000 | Buyback Rp247.026.000

Harga Emas Galeri 24 dan Buyback 20 Juni 2026:

0,50 gram | Jual Rp1.392.000 | Buyback Rp1.244.000

1,00 gram | Jual Rp2.655.000 | Buyback Rp2.489.000

2,00 gram | Jual Rp5.245.000 | Buyback Rp4.979.000

5,00 gram | Jual Rp13.017.000 | Buyback Rp12.449.000

10,00 gram | Jual Rp25.964.000 | Buyback Rp24.899.000

25,00 gram | Jual Rp64.560.000 | Buyback Rp61.941.000

50,00 gram | Jual Rp129.017.000 | Buyback Rp123.883.000

100,00 gram | Jual Rp257.908.000 | Buyback Rp247.767.000

250,00 gram | Jual Rp643.185.000 | Buyback Rp616.360.000

500,00 gram | Jual Rp1.286.369.000 | Buyback Rp1.232.720.000

1.000 gram | Jual Rp2.572.738.000 | Buyback Rp2.465.441.000

Harga Emas UBS dan Buyback 20 Juni 2026:

0,50 gram | Jual Rp1.442.000 | Buyback Rp1.241.000

1,00 gram | Jual Rp2.668.000 | Buyback Rp2.482.000

2,00 gram | Jual Rp5.294.000 | Buyback Rp4.964.000

5,00 gram | Jual Rp13.079.000 | Buyback Rp12.412.000

10,00 gram | Jual Rp26.022.000 | Buyback Rp24.824.000

25,00 gram | Jual Rp64.927.000 | Buyback Rp61.756.000

50,00 gram | Jual Rp129.587.000 | Buyback Rp123.513.000

100,00 gram | Jual Rp259.072.000 | Buyback Rp247.026.000

250,00 gram | Jual Rp647.490.000 | Buyback Rp614.516.000

500,00 gram | Jual Rp1.293.459.000 | Buyback Rp1.229.033.000

Terkini