Harga Emas Antam Surabaya Hari Ini 21 Juni 2026 Stabil Dengan Pajak PPh 22

Minggu, 21 Juni 2026 | 08:17:50 WIB
Ilustrasi Emas (sumber gambar: NET)

SURABAYA - Harga emas Antam di Surabaya pada Minggu, 21 Juni 2026 terpantau stabil dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas Antam 1 gram masih berada di level Rp2.668.000, sama seperti Sabtu, 20 Juni 2026.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, terdiri dari emas batangan mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram:

Harga Emas Antam (21 Juni 2026)

  • 0,5 gr Rp1.384.000 (Rp1.387.460 termasuk PPh 0,25 persen)
  • 1 gr Rp2.668.000 (Rp2.674.670 termasuk PPh 0,25 persen)
  • 2 gr Rp5.276.000 (Rp5.289.190 termasuk PPh 0,25 persen)
  • 3 gr Rp7.889.000 (Rp7.908.723 termasuk PPh 0,25 persen)
  • 5 gr Rp13.115.000 (Rp13.147.788 termasuk PPh 0,25 persen)
  • 10 gr Rp26.175.000 (Rp26.240.438 termasuk PPh 0,25 persen)
  • 25 gr Rp65.312.000 (Rp65.475.280 termasuk PPh 0,25 persen)
  • 50 gr Rp130.545.000 (Rp130.871.363 termasuk PPh 0,25 persen)
  • 100 gr Rp261.012.000 (Rp261.664.530 termasuk PPh 0,25 persen)
  • 250 gr Rp652.265.000 (Rp653.895.663 termasuk PPh 0,25 persen)
  • 500 gr Rp1.304.320.000 (Rp1.307.580.800 termasuk PPh 0,25 persen)
  • 1.000 gr Rp2.608.600.000 (Rp2.615.121.500 termasuk PPh 0,25 persen)

Selain itu, tersedia juga seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, Batik Seri III, serta produk perak murni dan heritage dengan harga berbeda sesuai kadar dan pajak yang berlaku.

Emas Antam dapat dibeli melalui situs resmi logammulia.com atau langsung di Butik Emas LM Surabaya, yakni di Pakuwon dan Darmo, untuk memastikan keaslian dan kemurnian produk.

Terkini