Panduan Lengkap KUR BRI 2026 Kredit Rp100 Juta Angsuran Rp3 Jutaan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:26:00 WIB
Ilustrasi KUR (sumber foto: NET)

JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat BRI masih menjadi salah satu pilihan pembiayaan favorit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pada Juni 2026. Dengan bunga rendah sebesar 6 persen per tahun serta pilihan tenor yang fleksibel, program ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh tambahan modal guna mengembangkan bisnis.

Hingga tahun 2026, bank terkait telah menyalurkan fasilitas pembiayaan tersebut kepada lebih dari 643.000 pelaku UMKM di berbagai daerah. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat luas.

Salah satu plafon pinjaman yang banyak dicari masyarakat adalah sebesar Rp100 juta. Nominal tersebut dinilai cukup untuk memperbesar kapasitas usaha, membeli peralatan produksi, menambah stok barang, hingga melakukan ekspansi bisnis.

Bagi pelaku usaha yang berencana mengajukan pinjaman Rp100 juta, simulasi angsuran berikut dapat menjadi gambaran awal sebelum mengajukan kredit. Berikut ini adalah tabel angsuran yang dapat dijadikan acuan oleh calon nasabah untuk membantu memperkirakan kemampuan dalam membayar cicilan setiap bulannya.

Plafon dan Tenor Pinjaman:

Plafon Rp1.000.000 12 Bulan: 86.527 18 Bulan: 58.685 24 Bulan: 44.773 36 Bulan: 30.877 48 Bulan: 23.946 60 Bulan: 19.801

Plafon Rp5.000.000 12 Bulan: 432.634 18 Bulan: 293.425 24 Bulan: 223.863 36 Bulan: 154.385 48 Bulan: 119.731 60 Bulan: 99.006

Plafon Rp10.000.000 12 Bulan: 865.267 18 Bulan: 586.850 24 Bulan: 447.726 36 Bulan: 308.771 48 Bulan: 239.462 60 Bulan: 198.012

Plafon Rp15.000.000 12 Bulan: 1.297.901 18 Bulan: 880.275 24 Bulan: 671.589 36 Bulan: 463.156 48 Bulan: 359.194 60 Bulan: 297.018

Plafon Rp20.000.000 12 Bulan: 1.730.535 18 Bulan: 1.173.700 24 Bulan: 895.452 36 Bulan: 617.542 48 Bulan: 478.925 60 Bulan: 396.024

Plafon Rp25.000.000 12 Bulan: 2.163.169 18 Bulan: 1.467.125 24 Bulan: 1.119.314 36 Bulan: 771.927 48 Bulan: 598.656 60 Bulan: 495.030

Plafon Rp30.000.000 12 Bulan: 2.595.802 18 Bulan: 1.760.550 24 Bulan: 1.343.177 36 Bulan: 926.313 48 Bulan: 718.387 60 Bulan: 594.036

Plafon Rp35.000.000 12 Bulan: 3.028.436 18 Bulan: 2.053.975 24 Bulan: 1.567.040 36 Bulan: 1.080.698 48 Bulan: 838.119 60 Bulan: 693.042

Plafon Rp40.000.000 12 Bulan: 3.461.070 18 Bulan: 2.347.399 24 Bulan: 1.790.903 36 Bulan: 1.235.084 48 Bulan: 957.850 60 Bulan: 792.048

Plafon Rp45.000.000 12 Bulan: 3.893.704 18 Bulan: 2.640.824 24 Bulan: 2.014.766 36 Bulan: 1.389.469 48 Bulan: 1.077.581 60 Bulan: 891.054

Plafon Rp50.000.000 12 Bulan: 4.326.337 18 Bulan: 2.934.249 24 Bulan: 2.238.629 36 Bulan: 1.543.855 48 Bulan: 1.197.312 60 Bulan: 990.060

Plafon Rp55.000.000 12 Bulan: 4.758.971 18 Bulan: 3.227.674 24 Bulan: 2.462.492 36 Bulan: 1.698.240 48 Bulan: 1.317.043 60 Bulan: 1.089.066

Plafon Rp60.000.000 12 Bulan: 5.191.605 18 Bulan: 3.521.099 24 Bulan: 2.686.355 36 Bulan: 1.852.626 48 Bulan: 1.436.775 60 Bulan: 1.188.072

Plafon Rp65.000.000 12 Bulan: 5.624.238 18 Bulan: 3.814.524 24 Bulan: 2.910.218 36 Bulan: 2.007.011 48 Bulan: 1.556.506 60 Bulan: 1.287.078

Plafon Rp70.000.000 12 Bulan: 6.056.872 18 Bulan: 4.107.949 24 Bulan: 3.134.081 36 Bulan: 2.161.397 48 Bulan: 1.676.237 60 Bulan: 1.386.084

Plafon Rp75.000.000 12 Bulan: 6.489.506 18 Bulan: 4.401.374 24 Bulan: 3.357.943 36 Bulan: 2.315.782 48 Bulan: 1.795.968 60 Bulan: 1.485.090

Plafon Rp80.000.000 12 Bulan: 6.992.140 18 Bulan: 4.694.799 24 Bulan: 3.581.806 36 Bulan: 2.470.168 48 Bulan: 1.915.700 60 Bulan: 1.584.096

Plafon Rp85.000.000 12 Bulan: 7.354.773 18 Bulan: 4.988.224 24 Bulan: 3.805.669 36 Bulan: 2.624.553 48 Bulan: 2.035.431 60 Bulan: 1.683.102

Plafon Rp90.000.000 12 Bulan: 7.787.407 18 Bulan: 5.281.649 24 Bulan: 4.029.532 36 Bulan: 2.778.939 48 Bulan: 2.155.162 60 Bulan: 1.782.108

Plafon Rp95.000.000 12 Bulan: 8.220.041 18 Bulan: 5.575.074 24 Bulan: 4.253.395 36 Bulan: 2.933.324 48 Bulan: 2.274.893 60 Bulan: 1.881.114

Plafon Rp100.000.000 12 Bulan: 8.652.675 18 Bulan: 5.868.499 24 Bulan: 4.477.258 36 Bulan: 3.087.710 48 Bulan: 2.394.624 60 Bulan: 1.980.120

Dengan bunga yang tetap rendah, cicilan pinjaman Rp100 juta dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan usaha melalui pilihan tenor yang tersedia. Semakin panjang tenor yang diambil, semakin ringan angsuran bulanan yang harus dibayarkan.

Pelaku usaha yang ingin mengajukan kredit wajib memenuhi beberapa kriteria dasar, yaitu memiliki usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6 bulan. Calon debitur tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan lain serta tidak memiliki pinjaman aktif pada fintech lending tertentu.

Dokumen yang harus disiapkan mencakup:

NIB, IUMK, atau surat keterangan usaha lainnya

KTP dan Kartu Keluarga

Pinjaman nominal Rp100 juta dikategorikan dalam KUR Kecil dengan ketentuan plafon di atas Rp50 juta hingga Rp500 juta, bunga 6 persen efektif setahun, serta izin usaha yang sah. Jangka waktu kredit akan disesuaikan dengan tujuan pembiayaan serta hasil analisis bank.

Layanan digital juga disediakan untuk memudahkan proses permohonan melalui situs resmi pengajuan dengan langkah sebagai berikut:

  • Akses situs resmi pengajuan KUR
  • Login atau membuat akun baru
  • Pilih menu pengajuan KUR
  • Lengkapi data pribadi dan informasi usaha
  • Unggah dokumen persyaratan yang diperlukan
  • Pilih jenis KUR dan nominal pinjaman
  • Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi

Apabila lolos tahap administrasi awal, calon debitur akan dihubungi oleh petugas untuk proses survei usaha serta analisis kelayakan. Proses permohonan secara luring juga dapat ditempuh langsung melalui kantor cabang terdekat dengan menyerahkan dokumen, mengisi formulir, mengikuti wawancara, serta menunggu hasil persetujuan.

Pihak perbankan menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan hanya dilakukan melalui jalur resmi tanpa pungutan biaya administrasi di awal. Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran pencairan instan yang menjanjikan persetujuan cepat dengan syarat tidak masuk akal.

Masyarakat juga diimbau tidak sembarangan mengakses tautan tidak resmi. Verifikasi data sebaiknya dilakukan melalui kantor cabang resmi, layanan Contact BRI, maupun kanal digital resmi perusahaan.

Dengan plafon hingga ratusan juta rupiah, bunga rendah, serta tenor fleksibel, program ini masih menjadi salah satu solusi pembiayaan menarik bagi pelaku UMKM. Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan memilih nominal dan jangka waktu yang sesuai dengan kemampuan agar cicilan tetap terjaga dan bisnis dapat berkembang optimal.

Terkini